<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kablages &#187; Technologie</title>
	<atom:link href="http://www.hervekabla.com/wordpress/category/technologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hervekabla.com/wordpress</link>
	<description>Reseaux sociaux, blogs et autres phénomènes de société</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 23:41:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Business Model Generation #bmgen</title>
		<link>http://www.hervekabla.com/wordpress/business-model-generation-bmgen/</link>
		<comments>http://www.hervekabla.com/wordpress/business-model-generation-bmgen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 23:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herve Kabla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Alan Smith]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Osterwalder]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[appli iPad]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[business model]]></category>
		<category><![CDATA[business model generation]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[Dassault]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[ingénieur]]></category>
		<category><![CDATA[lecture]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Van der Pijl]]></category>
		<category><![CDATA[refonte]]></category>
		<category><![CDATA[Sanofi]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Clark]]></category>
		<category><![CDATA[VEOLIA]]></category>
		<category><![CDATA[VP]]></category>
		<category><![CDATA[Yves Pigneur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hervekabla.com/wordpress/?p=5927</guid>
		<description><![CDATA[Il y a des livres qui ne sont pas faits pour être lus, mais pour être lus plusieurs fois. Business Model Generation en fait partie. C&#8217;est sur le conseil de mon ami Charles-Antoine Poirier que j&#8217;en ai fait l&#8217;acquisition. Il aime les beaux livres, aux graphismes délicats et somptueux, mais il affectionne particulièrement ceux qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hervekabla.com/wordpress/business-model-generation-bmgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Louis Rouxel présente SPLIO</title>
		<link>http://www.hervekabla.com/wordpress/louis-rouxel-presente-splio/</link>
		<comments>http://www.hervekabla.com/wordpress/louis-rouxel-presente-splio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 06:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herve Kabla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[e-mailing]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[Louis Rouxel]]></category>
		<category><![CDATA[splio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hervekabla.com/wordpress/?p=5901</guid>
		<description><![CDATA[Durant le forum e-marketing 2012, j&#8217;ai eu le plaisir de faire la connaissance de Louis Rouxel, voisin de stand et co-fondateur de SPLIO, spécialiste des campagnes d&#8217;e-mailing. Il m&#8217;a gentiment accordé cette courte interview qui va vous permettre de découvrir son activité.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hervekabla.com/wordpress/louis-rouxel-presente-splio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kim Schmitz</title>
		<link>http://www.hervekabla.com/wordpress/kim-schmitz/</link>
		<comments>http://www.hervekabla.com/wordpress/kim-schmitz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 12:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herve Kabla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[anonymous]]></category>
		<category><![CDATA[ayant droits]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[fichiers]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Schmitz]]></category>
		<category><![CDATA[megaupload]]></category>
		<category><![CDATA[partage]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[téléchargement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hervekabla.com/wordpress/?p=5885</guid>
		<description><![CDATA[Très intéressant article du Monde sur le fondateur de Megaupload. Un physique de grand balèze, un nom de domaine qui commence comme &#171;&#160;mégalo&#160;&#187; et qui rime avec  &#160;&#187;iPod&#160;&#187;, une figure emblématique du téléchargement de fichiers, fermé cette semaine, une riposte des &#171;&#160;Anonymous&#160;&#187;, &#8230; Le cocktail idéal pour un bon film d&#8217;action et de technologie pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hervekabla.com/wordpress/kim-schmitz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Les médias sociaux expliqués à mon boss&#160;&#187; en téléchargement sur Locita</title>
		<link>http://www.hervekabla.com/wordpress/les-medias-sociaux-expliques-a-mon-boss-en-telechargement-sur-locita/</link>
		<comments>http://www.hervekabla.com/wordpress/les-medias-sociaux-expliques-a-mon-boss-en-telechargement-sur-locita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 06:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herve Kabla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[Locita]]></category>
		<category><![CDATA[medias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[téléchargement]]></category>
		<category><![CDATA[Yann Gourvennec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hervekabla.com/wordpress/?p=5857</guid>
		<description><![CDATA[Si vous n&#8217;avez pas encore lu ou acheté le livre &#160;&#187;Les médias sociaux expliqués à mon boss&#171;&#160;, voici une offre qui va vous intéresser: 1 tweet pour 1 partie du livre LOCITA vous propose de télécharger &#171;&#160;Les médias sociaux expliqués à mon boss&#160;&#187; en échange de tweets. Le livre sera découpé et diffusé en plusieurs parties. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hervekabla.com/wordpress/les-medias-sociaux-expliques-a-mon-boss-en-telechargement-sur-locita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cedric Villani et Watson avec IBM!</title>
		<link>http://www.hervekabla.com/wordpress/cedric-villani-et-watson-avec-ibm/</link>
		<comments>http://www.hervekabla.com/wordpress/cedric-villani-et-watson-avec-ibm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 22:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herve Kabla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Cedric Villani]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[événement]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[médaille Fields]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Watson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hervekabla.com/wordpress/?p=5861</guid>
		<description><![CDATA[Si vous voulez écouter Cédric Villani (médaille Fields française) et jouer avec Watson (le super computer d&#8217;IBM) &#8211; ou bien l&#8217;inverse &#8211; c&#8217;est possible le 30 janvier prochain, lors de la première des trois journées consacrées par IBM à l&#8217;innovation. Ecoutez un mathématicien reconnu, Cédric Villani, Médaille Fields (équivalent du Prix Nobel pour les Mathématiques), Professeur de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hervekabla.com/wordpress/cedric-villani-et-watson-avec-ibm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment intégrer les réseaux sociaux dans le système d’information afin d’appliquer une démarche BI? &#8211; livre report</title>
		<link>http://www.hervekabla.com/wordpress/reseaux-sociaux-systeme-information-ebg/</link>
		<comments>http://www.hervekabla.com/wordpress/reseaux-sociaux-systeme-information-ebg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 08:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herve Kabla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[AMI Software]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[EBG]]></category>
		<category><![CDATA[Ekoz]]></category>
		<category><![CDATA[Ekoz Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Endeca]]></category>
		<category><![CDATA[Exalead]]></category>
		<category><![CDATA[medias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[reseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Synthesio]]></category>
		<category><![CDATA[système d'information]]></category>
		<category><![CDATA[Vertica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hervekabla.com/wordpress/?p=5843</guid>
		<description><![CDATA[Petit compte-rendu en direct de la conférence organisée par l&#8217;EBG Renaud Finaz de Villaine (MICROPOL) L&#8217;explosion de l&#8217;information atteint des proportions gigantesques. Environ 1,6 zettabytes en 2010. Le bouleversement, c&#8217;est l&#8217;explosion du web 2.0, qui a produit une masse d&#8217;information extraordinaire. Le web 2.0 connecte des personnes, le web 3.0 connecte des objets. Les sources [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hervekabla.com/wordpress/reseaux-sociaux-systeme-information-ebg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment intégrer les réseaux sociaux dans le système d&#8217;information afin d&#8217;appliquer une démarche BI?</title>
		<link>http://www.hervekabla.com/wordpress/comment-integrer-les-reseaux-sociaux-dans-le-systeme-dinformation-afin-dappliquer-une-demarche-bi/</link>
		<comments>http://www.hervekabla.com/wordpress/comment-integrer-les-reseaux-sociaux-dans-le-systeme-dinformation-afin-dappliquer-une-demarche-bi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 07:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herve Kabla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[intégration]]></category>
		<category><![CDATA[reseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hervekabla.com/wordpress/?p=5834</guid>
		<description><![CDATA[Gros programme ce matin, j&#8217;interviens ce matin à l&#8217;EBG sur une thématique un peu pointue: Comment intégrer les réseaux sociaux dans le système d&#8217;information afin d&#8217;appliquer une démarche BI ?  en partenariat avec :        Au programme: Les réseaux sociaux sont désormais incontournables au sein de l&#8217;entreprise. Ils sont de véritables leviers pour le marketing et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hervekabla.com/wordpress/comment-integrer-les-reseaux-sociaux-dans-le-systeme-dinformation-afin-dappliquer-une-demarche-bi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FreeMobile, la révolution du 10 janvier 2012</title>
		<link>http://www.hervekabla.com/wordpress/freemobile-la-revolution-du-10-janvier-2012/</link>
		<comments>http://www.hervekabla.com/wordpress/freemobile-la-revolution-du-10-janvier-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 00:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herve Kabla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[annonce]]></category>
		<category><![CDATA[Bouygues]]></category>
		<category><![CDATA[forfaits]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[Free mobile]]></category>
		<category><![CDATA[opérateurs]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[SFR]]></category>
		<category><![CDATA[Xavier Niel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hervekabla.com/wordpress/?p=5816</guid>
		<description><![CDATA[Retenez bien cette date, le 10 janvier 2012, elle deviendra peut-être célèbre: c&#8217;est le jour où Free a lancé son offre de téléphonie mobile. Après quelques mois d&#8217;un &#171;&#160;silence étourdissant&#160;&#187;, l&#8217;annonce a fait l&#8217;effet d&#8217;une bombe atomique. Il y aura un avant et un après 10/01/2012. Le buzz Inutile de revenir là-dessus, au terme de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hervekabla.com/wordpress/freemobile-la-revolution-du-10-janvier-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

