<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kablages &#187; Sciences</title>
	<atom:link href="http://www.hervekabla.com/wordpress/category/sciences/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hervekabla.com/wordpress</link>
	<description>Reseaux sociaux, blogs et autres phénomènes de société</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:05:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cedric Villani et Watson avec IBM!</title>
		<link>http://www.hervekabla.com/wordpress/cedric-villani-et-watson-avec-ibm/</link>
		<comments>http://www.hervekabla.com/wordpress/cedric-villani-et-watson-avec-ibm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 22:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herve Kabla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Cedric Villani]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[événement]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[médaille Fields]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Watson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hervekabla.com/wordpress/?p=5861</guid>
		<description><![CDATA[Si vous voulez écouter Cédric Villani (médaille Fields française) et jouer avec Watson (le super computer d&#8217;IBM) &#8211; ou bien l&#8217;inverse &#8211; c&#8217;est possible le 30 janvier prochain, lors de la première des trois journées consacrées par IBM à l&#8217;innovation. Ecoutez un mathématicien reconnu, Cédric Villani, Médaille Fields (équivalent du Prix Nobel pour les Mathématiques), Professeur de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hervekabla.com/wordpress/cedric-villani-et-watson-avec-ibm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenue à Gattaca</title>
		<link>http://www.hervekabla.com/wordpress/bienvenue-a-gattaca/</link>
		<comments>http://www.hervekabla.com/wordpress/bienvenue-a-gattaca/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 22:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herve Kabla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[ADN]]></category>
		<category><![CDATA[Bienvenue à Gattaca]]></category>
		<category><![CDATA[Ethan Hawke]]></category>
		<category><![CDATA[science-fiction]]></category>
		<category><![CDATA[sélection génétique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hervekabla.com/wordpress/?p=5759</guid>
		<description><![CDATA[Pas besoin d&#8217;effets spéciaux et de budgets pharaoniques pour réaliser un bon film de science-fiction. Dans celui-ci, on débat de la sélection génétique et d&#8217;un eugénisme d&#8217;un nouveau genre, qui pourrait bien voir le jour sur notre planète. Les êtres &#171;&#160;supérieurs&#160;&#187;, ceux dotés d&#8217;un ADN garantissant un risque minimum face aux maladies et autres &#171;&#160;dégénérescences&#160;&#187; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hervekabla.com/wordpress/bienvenue-a-gattaca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le dilemme de Cantor</title>
		<link>http://www.hervekabla.com/wordpress/le-dilemme-de-cantor/</link>
		<comments>http://www.hervekabla.com/wordpress/le-dilemme-de-cantor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 22:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herve Kabla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Cantor]]></category>
		<category><![CDATA[chercheurs]]></category>
		<category><![CDATA[dilemme]]></category>
		<category><![CDATA[dilemme de Cantor]]></category>
		<category><![CDATA[fiction scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[lecture]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[médecine]]></category>
		<category><![CDATA[Nobel]]></category>
		<category><![CDATA[prix Nobel]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hervekabla.com/wordpress/?p=5726</guid>
		<description><![CDATA[Mieux que de la science-fiction, voici la &#171;&#160;fiction scientifique&#160;&#187;, un domaine dans lequel excelle Carl Djerassi, auteur du Dilemme de Cantor et co-inventeur de la pilule contraceptive. J&#8217;ai découvert cet auteur étonnant à la lecture d&#8217;un article du supplément week-end du Monde qui lui était consacré, il y a quelques mois. Son parcours est étonnant: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hervekabla.com/wordpress/le-dilemme-de-cantor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evariste Galois</title>
		<link>http://www.hervekabla.com/wordpress/evariste-galois/</link>
		<comments>http://www.hervekabla.com/wordpress/evariste-galois/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 06:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herve Kabla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Portraits]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[corps de Galois]]></category>
		<category><![CDATA[cryptographie]]></category>
		<category><![CDATA[Evariste Galois]]></category>
		<category><![CDATA[groupes]]></category>
		<category><![CDATA[mathématiques]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[royauté]]></category>
		<category><![CDATA[trois glorieuses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hervekabla.com/wordpress/?p=5521</guid>
		<description><![CDATA[Aux âmes bien nées, la valeur n&#8217;attend point le nombre des années. C&#8217;est aujourd&#8217;hui le bicentenaire de la naissance d&#8217;Evariste Galois, brillant mathématicien français mort en duel à l&#8217;âge de vingt ans. Petit retour sur la vie et l&#8217;oeuvre de cette météorite. Evariste Galois est donc né le 25 octobre 1811, à Bourg la Reine, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hervekabla.com/wordpress/evariste-galois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La terre est plate!</title>
		<link>http://www.hervekabla.com/wordpress/la-terre-est-plate/</link>
		<comments>http://www.hervekabla.com/wordpress/la-terre-est-plate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 17:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herve Kabla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Christophe Collomb]]></category>
		<category><![CDATA[complot]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[géocentrisme]]></category>
		<category><![CDATA[gravité]]></category>
		<category><![CDATA[héliocentrisme]]></category>
		<category><![CDATA[la terre est plate]]></category>
		<category><![CDATA[Lune]]></category>
		<category><![CDATA[masse]]></category>
		<category><![CDATA[plate]]></category>
		<category><![CDATA[soleil]]></category>
		<category><![CDATA[Terre]]></category>
		<category><![CDATA[théorie du complot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hervekabla.com/wordpress/?p=5337</guid>
		<description><![CDATA[Thomas Friedman en avait fait un best-seller (assez creux, d&#8217;ailleurs), mais un groupe d&#8217;une soixantaine d&#8217;excités ont fait mieux, avec leur Flat Eath Society. Ils nous expliquent doctement que la terre est plate et qu&#8217;on nous ment (c&#8217;est en fait le plus gros complot imaginé depuis longtemps&#8230;). Au-delà du canular, leur site web fait penser aux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hervekabla.com/wordpress/la-terre-est-plate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand les fous du Cap attaquent un banc de sardine</title>
		<link>http://www.hervekabla.com/wordpress/quand-les-fous-du-cap-attaquent-un-banc-de-sardine/</link>
		<comments>http://www.hervekabla.com/wordpress/quand-les-fous-du-cap-attaquent-un-banc-de-sardine/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 18:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herve Kabla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kablages]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[dauphin]]></category>
		<category><![CDATA[fou du Cap]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[océan]]></category>
		<category><![CDATA[reportage]]></category>
		<category><![CDATA[requin]]></category>
		<category><![CDATA[sardine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hervekabla.com/wordpress/?p=4961</guid>
		<description><![CDATA[Vu sur Arte, un reportage sur l&#8217;un des carnages les plus stupéfiants au monde: l&#8217;attaque de bancs de sardines par des fous du Cap. Les courants froids issus de l&#8217;Atlantique font monter des bancs de sardines le long de la côte orientale de l&#8217;Afrique. Poussés à la surface par des dauphins,  les malheureux petits poissons [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hervekabla.com/wordpress/quand-les-fous-du-cap-attaquent-un-banc-de-sardine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les récréations mathéphysiques</title>
		<link>http://www.hervekabla.com/wordpress/les-recreations-mathsephysiques/</link>
		<comments>http://www.hervekabla.com/wordpress/les-recreations-mathsephysiques/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 06:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herve Kabla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandre Moatti]]></category>
		<category><![CDATA[C60]]></category>
		<category><![CDATA[énigmes]]></category>
		<category><![CDATA[exercices]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[mathématiques]]></category>
		<category><![CDATA[maths]]></category>
		<category><![CDATA[physique]]></category>
		<category><![CDATA[probasn thermodynamique]]></category>
		<category><![CDATA[relativité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hervekabla.com/wordpress/?p=4772</guid>
		<description><![CDATA[Chaque livre d&#8217;Alexandre Moatti est une jubilation pour ceux qui ont gardé encore un peu d&#8217;estime pour les sciences. Le petit dernier est un livre bien amusant, qui se nomme &#171;&#160;Récréations mathéphysiques&#171;&#160;, et son nom coule de source: il s&#8217;agit d&#8217;une compilation d&#8217;articles issus du blog d&#8217;Alexandre , ouvert en 2006 (trois mois à peine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hervekabla.com/wordpress/les-recreations-mathsephysiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le décollage de la navette spatiale vu depuis un avion de ligne&#8230;</title>
		<link>http://www.hervekabla.com/wordpress/le-decollage-de-la-navette-spatiale-vu-depuis-un-avion-de-ligne/</link>
		<comments>http://www.hervekabla.com/wordpress/le-decollage-de-la-navette-spatiale-vu-depuis-un-avion-de-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 17:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herve Kabla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[aéronautique]]></category>
		<category><![CDATA[aviation]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>
		<category><![CDATA[conquête spatiale]]></category>
		<category><![CDATA[décollage]]></category>
		<category><![CDATA[espace]]></category>
		<category><![CDATA[navette spatiale]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[vol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hervekabla.com/wordpress/?p=4511</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est beau et magique. Féérique. Gracieux. Grandiose.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hervekabla.com/wordpress/le-decollage-de-la-navette-spatiale-vu-depuis-un-avion-de-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

