<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kablages &#187; Developpement</title>
	<atom:link href="http://www.hervekabla.com/wordpress/category/developpement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hervekabla.com/wordpress</link>
	<description>Reseaux sociaux, blogs et autres phénomènes de société</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 23:41:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>John McCarthy</title>
		<link>http://www.hervekabla.com/wordpress/john-mccarthy/</link>
		<comments>http://www.hervekabla.com/wordpress/john-mccarthy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 15:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herve Kabla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Carnet]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Developpement]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[ILOG]]></category>
		<category><![CDATA[INRIA]]></category>
		<category><![CDATA[Jerome Chailloux]]></category>
		<category><![CDATA[John McCarthy]]></category>
		<category><![CDATA[Le Lisp]]></category>
		<category><![CDATA[Lisp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hervekabla.com/wordpress/?p=5613</guid>
		<description><![CDATA[Les géants de l&#8217;informatique nous quittent l&#8217;un après l&#8217;autre. Après Denis Ritchie, c&#8217;est au tour de John McCarthy de tirer sa révérence. A ceux pour qui ce nom n&#8217;évoque rien de bon, il faut rappeler que ce McCarthu n&#8217;avait rien à voir avec son homonyme chantre de la chasse aux sorcières et de l&#8217;anticommunisme qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hervekabla.com/wordpress/john-mccarthy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dennis Ritchie</title>
		<link>http://www.hervekabla.com/wordpress/dennis-ritchie/</link>
		<comments>http://www.hervekabla.com/wordpress/dennis-ritchie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 08:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herve Kabla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Developpement]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Kernighan]]></category>
		<category><![CDATA[langage C]]></category>
		<category><![CDATA[programmation]]></category>
		<category><![CDATA[Ritchie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hervekabla.com/wordpress/?p=5510</guid>
		<description><![CDATA[#include "stdio.h" Qu&#8217;il me soit permis de rendre hommage ici à Dennis Ritchie, l&#8217;inventeur du langage C, et l&#8217;auteur du célèbre &#171;&#160;Kernighan et Ritchie&#160;&#187;, ouvrage qui hanta les bibliothèques de milliers d&#8217;étudiants de ma génération. La célèbre couverture de cet ouvrage de référence paru chez Masson était noire, vous vous en souvenez peut-être. Le plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hervekabla.com/wordpress/dennis-ritchie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réduire la taille du fichier WinSxS</title>
		<link>http://www.hervekabla.com/wordpress/reduire-la-taille-du-fichier-winsxs/</link>
		<comments>http://www.hervekabla.com/wordpress/reduire-la-taille-du-fichier-winsxs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 05:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herve Kabla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Developpement]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[archive]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[disque C]]></category>
		<category><![CDATA[écraser]]></category>
		<category><![CDATA[gagner de la place]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[place disque]]></category>
		<category><![CDATA[réduire]]></category>
		<category><![CDATA[restaurer]]></category>
		<category><![CDATA[sauvegarde]]></category>
		<category><![CDATA[taille disque]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>
		<category><![CDATA[WinSXS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hervekabla.com/wordpress/?p=5448</guid>
		<description><![CDATA[Hier soir, j&#8217;ai pris une revanche sur Microsoft, Windows, Bill Gates, Steve Ballmer et des années de rancunes: j&#8217;ai réduit la taille d&#8217;un répertoire diabolique, WinSXS. Cette saleté, apparue sous Windows XP, n&#8217;a fait que croître depuis. En 2008, je me plaignais déjà des 6Go qu&#8217;il occupait sur un disque de 150. Hier soir, je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hervekabla.com/wordpress/reduire-la-taille-du-fichier-winsxs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2006-2011: au revoir IBM</title>
		<link>http://www.hervekabla.com/wordpress/2006-2011-au-revoir-ibm/</link>
		<comments>http://www.hervekabla.com/wordpress/2006-2011-au-revoir-ibm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 17:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herve Kabla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Developpement]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[anniversaire]]></category>
		<category><![CDATA[blogAngels]]></category>
		<category><![CDATA[business partners]]></category>
		<category><![CDATA[CATIA]]></category>
		<category><![CDATA[Dassault Systemes]]></category>
		<category><![CDATA[DELMIA]]></category>
		<category><![CDATA[direction commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[Ekoz Technology]]></category>
		<category><![CDATA[ENOVIA]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ]]></category>
		<category><![CDATA[PLM]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[SIMULIA]]></category>
		<category><![CDATA[SMB]]></category>
		<category><![CDATA[SOX]]></category>
		<category><![CDATA[système d'informations]]></category>
		<category><![CDATA[V5]]></category>
		<category><![CDATA[V6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hervekabla.com/wordpress/?p=5145</guid>
		<description><![CDATA[Au début du 21e siècle, les grands industriels des secteurs auto et aéro sont tous devenus de grands assembliers : ils font travailler une gigantesque chaîne de sous-traitance, répartie sur la planète : c’est aussi cela, la mondialisation. De fait, tous ces grands groupes disposent déjà de solutions de conception et d’une démarche PLM. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hervekabla.com/wordpress/2006-2011-au-revoir-ibm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2001-2006: le défi du PLM</title>
		<link>http://www.hervekabla.com/wordpress/2001-2006-le-defi-du-plm/</link>
		<comments>http://www.hervekabla.com/wordpress/2001-2006-le-defi-du-plm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 16:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herve Kabla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Developpement]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Abaqus]]></category>
		<category><![CDATA[anniversaire]]></category>
		<category><![CDATA[Bernard Charlès]]></category>
		<category><![CDATA[blueKiwi]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Latchague]]></category>
		<category><![CDATA[catalogue IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Dassault Systemes]]></category>
		<category><![CDATA[Dominique Florach]]></category>
		<category><![CDATA[DSF]]></category>
		<category><![CDATA[ENOVIA]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[maquette numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Nathalie Irvine]]></category>
		<category><![CDATA[PDM]]></category>
		<category><![CDATA[PLM]]></category>
		<category><![CDATA[Product Lifecycle management]]></category>
		<category><![CDATA[SmarTeam]]></category>
		<category><![CDATA[Virtools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hervekabla.com/wordpress/?p=5143</guid>
		<description><![CDATA[En 2000 explose la seconde Intifada. Quel rapport ? Et bien SmarTeam, développe un PDM parfaitement intégré à SolidWorks, et à une dizaine de produits de design concurrents, ainsi qu’à CATIA V5. Un bon produit, mais une équipe de R&#38;D en Israël. Et avec l’Intifada, plus aucun cadre français n’est prêt à faire le voyage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hervekabla.com/wordpress/2001-2006-le-defi-du-plm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1996-2001: la lente maturation de la V5</title>
		<link>http://www.hervekabla.com/wordpress/1996-2001-la-lente-maturation-de-la-v5/</link>
		<comments>http://www.hervekabla.com/wordpress/1996-2001-la-lente-maturation-de-la-v5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 16:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herve Kabla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Developpement]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[CATIA V5]]></category>
		<category><![CDATA[CGM]]></category>
		<category><![CDATA[Dassault Systemes]]></category>
		<category><![CDATA[DELMIA]]></category>
		<category><![CDATA[Deneb]]></category>
		<category><![CDATA[EasyGlider]]></category>
		<category><![CDATA[Fortran]]></category>
		<category><![CDATA[golfworld]]></category>
		<category><![CDATA[HLR]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Payne]]></category>
		<category><![CDATA[programmation objet]]></category>
		<category><![CDATA[PTC]]></category>
		<category><![CDATA[SolidEdge]]></category>
		<category><![CDATA[SolidWorks]]></category>
		<category><![CDATA[tessellation]]></category>
		<category><![CDATA[Unix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hervekabla.com/wordpress/?p=5140</guid>
		<description><![CDATA[En 1996, DS est devenue une société cotée et acquiert une visibilité médiatique très méritée. Mais l’entreprise ne peut s’endormir sur ses lauriers : si l’alerte PTC est passée, de nouveaux arrivants aux dents longues font leur apparition, notamment sous Windows : la puissance des PC allant croissante, les postes sous Windows vont en effet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hervekabla.com/wordpress/1996-2001-la-lente-maturation-de-la-v5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moodstocks réinvente la recherche d&#8217;images pour applications mobiles</title>
		<link>http://www.hervekabla.com/wordpress/moodstocks-reinvente-recherche-images-pour-applications-mobiles/</link>
		<comments>http://www.hervekabla.com/wordpress/moodstocks-reinvente-recherche-images-pour-applications-mobiles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 13:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herve Kabla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Developpement]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[Cachan]]></category>
		<category><![CDATA[Cedric Deltheil]]></category>
		<category><![CDATA[Denis Brule]]></category>
		<category><![CDATA[EasyGlider]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[image search]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[LTU]]></category>
		<category><![CDATA[Moodstocks]]></category>
		<category><![CDATA[R&D]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[recherche d'images]]></category>
		<category><![CDATA[reconnaissance d'image]]></category>
		<category><![CDATA[SDK]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hervekabla.com/wordpress/?p=5212</guid>
		<description><![CDATA[Connaissez-vous Cedric Deltheil et Denis Brule? Ce sont les deux co-créateurs de Moodstocks, certainement l&#8217;une des startups françaises les plus californiennes&#8230; Moodstocks développe un moteur de recherche d&#8217;images dont la technologie n&#8217;est peut-être pas révolutionnaire &#8211; après tout, ça fait déjà plus de 10 ans qu&#8217;EasyGlider et Look That Up se sont lancés sur ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hervekabla.com/wordpress/moodstocks-reinvente-recherche-images-pour-applications-mobiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1991-1996: la V4 et l’enjeu du paramétrique</title>
		<link>http://www.hervekabla.com/wordpress/1991-1996-la-v4-et-l%e2%80%99enjeu-du-parametrique/</link>
		<comments>http://www.hervekabla.com/wordpress/1991-1996-la-v4-et-l%e2%80%99enjeu-du-parametrique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 13:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herve Kabla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Developpement]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[AIX]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[CATIA V4]]></category>
		<category><![CDATA[CHRYSLER]]></category>
		<category><![CDATA[Dassault Systemes]]></category>
		<category><![CDATA[HP/UX]]></category>
		<category><![CDATA[IRIX]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Matra Datavision]]></category>
		<category><![CDATA[portage]]></category>
		<category><![CDATA[Sun]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Unix]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hervekabla.com/wordpress/?p=5137</guid>
		<description><![CDATA[Poursuivons la rétrospective des 30 premières années de Dassault Systèmes, commencée la semaine passée. En 1991, DS est une société solide, qui fête son 10e anniversaire au cirque d’hiver, avec des spectacles réalisés par ses salariés : l’un fait tourner les assiettes, une autre fait du trapèze, etc. Coté business, les affaires vont bien. De [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hervekabla.com/wordpress/1991-1996-la-v4-et-l%e2%80%99enjeu-du-parametrique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

