<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kablages &#187; Business</title>
	<atom:link href="http://www.hervekabla.com/wordpress/category/business/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hervekabla.com/wordpress</link>
	<description>Reseaux sociaux, blogs et autres phénomènes de société</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:05:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Conférence Media Aces sur l&#8217;avenir des médias sociaux en entreprise en 2012</title>
		<link>http://www.hervekabla.com/wordpress/conference-media-aces-sur-lavenir-des-medias-sociaux-en-entreprise-en-2012/</link>
		<comments>http://www.hervekabla.com/wordpress/conference-media-aces-sur-lavenir-des-medias-sociaux-en-entreprise-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herve Kabla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[CCI Montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[CEGOS]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[houra.fr]]></category>
		<category><![CDATA[media-aces]]></category>
		<category><![CDATA[medias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[MyScienceWork]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hervekabla.com/wordpress/?p=5937</guid>
		<description><![CDATA[La conférence Media Aces revient en mars. Au programme, les médias sociaux en entreprise en 2012. Vaste sujet, avec des interventions d&#8217;entreprises connues et moins connues: Nicolas LE HERISSIER, directeur marketing et communication de Houra.fr Philippe GERARD, manager communication digitale chez CEGOS Virginie SIMON, CEO et cofondatrice de MyScienceWork Marie-Laure VIE, responsable stratégie web et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hervekabla.com/wordpress/conference-media-aces-sur-lavenir-des-medias-sociaux-en-entreprise-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment tuer son boss</title>
		<link>http://www.hervekabla.com/wordpress/comment-tuer-son-boss/</link>
		<comments>http://www.hervekabla.com/wordpress/comment-tuer-son-boss/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 22:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herve Kabla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Charlie Day]]></category>
		<category><![CDATA[cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[Colin Farrell]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[Jennifer Aniston]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Spacey]]></category>
		<category><![CDATA[tuer son boss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hervekabla.com/wordpress/?p=5932</guid>
		<description><![CDATA[Film jouissif, à l&#8217;humour corrosif. Un très bon moment de rigolade, en VOD sur CanalPlay. L&#8217;histoire de trois types sympas, qui ont des boss insupportables, et qui décident que cela ne peut plus durer. Tant que ça reste de l&#8217;humour.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hervekabla.com/wordpress/comment-tuer-son-boss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Model Generation #bmgen</title>
		<link>http://www.hervekabla.com/wordpress/business-model-generation-bmgen/</link>
		<comments>http://www.hervekabla.com/wordpress/business-model-generation-bmgen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 23:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herve Kabla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Alan Smith]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Osterwalder]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[appli iPad]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[business model]]></category>
		<category><![CDATA[business model generation]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[Dassault]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[ingénieur]]></category>
		<category><![CDATA[lecture]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Van der Pijl]]></category>
		<category><![CDATA[refonte]]></category>
		<category><![CDATA[Sanofi]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Clark]]></category>
		<category><![CDATA[VEOLIA]]></category>
		<category><![CDATA[VP]]></category>
		<category><![CDATA[Yves Pigneur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hervekabla.com/wordpress/?p=5927</guid>
		<description><![CDATA[Il y a des livres qui ne sont pas faits pour être lus, mais pour être lus plusieurs fois. Business Model Generation en fait partie. C&#8217;est sur le conseil de mon ami Charles-Antoine Poirier que j&#8217;en ai fait l&#8217;acquisition. Il aime les beaux livres, aux graphismes délicats et somptueux, mais il affectionne particulièrement ceux qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hervekabla.com/wordpress/business-model-generation-bmgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook rentre en bourse</title>
		<link>http://www.hervekabla.com/wordpress/facebook-rentre-en-bourse/</link>
		<comments>http://www.hervekabla.com/wordpress/facebook-rentre-en-bourse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herve Kabla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[actionnaires]]></category>
		<category><![CDATA[bulle internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flottant]]></category>
		<category><![CDATA[introduction]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[reseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Zuckerberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hervekabla.com/wordpress/?p=5919</guid>
		<description><![CDATA[Facebook va rentrer en bourse, et certains vont se gaver, c&#8217;est sûr. Cf. le tableau suivant, qui indique la répartition des actions entre les différents actionnaires. Zuckerberg détient encore 28% des parts de sa boîte, sous forme d&#8217;actions de &#171;&#160;classe B&#160;&#187;, 10x plus puissantes que la &#171;&#160;classe A&#160;&#187;. Autrement dit, il ne quittera pas son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hervekabla.com/wordpress/facebook-rentre-en-bourse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hervé BOURDON lance OMMERCE.NET &#8211; #fem2012</title>
		<link>http://www.hervekabla.com/wordpress/herve-bourdon-lance-ommerce-net-fem2012/</link>
		<comments>http://www.hervekabla.com/wordpress/herve-bourdon-lance-ommerce-net-fem2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 06:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herve Kabla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[e e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerc]]></category>
		<category><![CDATA[Hervé Bourdon]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[ommerce.net]]></category>
		<category><![CDATA[Oxatis]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hervekabla.com/wordpress/?p=5898</guid>
		<description><![CDATA[Croisé sur le forum e-marketing 2012, Hervé Bourdon, ancien d&#8217;Oxatis, s&#8217;est arrêté quelques minutes sur le stand blogAngels pour parler de son nouveau projet, OMMERCE.NET. Il a gentiment accepté de me livrer cette rapide interview. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hervekabla.com/wordpress/herve-bourdon-lance-ommerce-net-fem2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salon e-marketing &#8211; 24 et 25 janvier 2012</title>
		<link>http://www.hervekabla.com/wordpress/salon-e-marketing-24-et-25-janvier-2012/</link>
		<comments>http://www.hervekabla.com/wordpress/salon-e-marketing-24-et-25-janvier-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 08:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herve Kabla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[blogAngels]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[forum]]></category>
		<category><![CDATA[salon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hervekabla.com/wordpress/salon-e-marketing-24-et-25-janvier-2012/</guid>
		<description><![CDATA[           C&#8217;est parti pour deux jours au forum e-marketing. Si vous passez à proximité de la Porte Maillot et que le sujet des médias sociaux en entreprise vous intéresse, venez visiter le stand BlogAngels (M126) et gagner un des exemplaires du livre &#171;&#160;les médias sociaux expliqués à mon boss&#160;&#187; Posted via [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hervekabla.com/wordpress/salon-e-marketing-24-et-25-janvier-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fin des médias sociaux, le débat est lancé!</title>
		<link>http://www.hervekabla.com/wordpress/fin-des-medias-sociaux-le-debat-est-lance/</link>
		<comments>http://www.hervekabla.com/wordpress/fin-des-medias-sociaux-le-debat-est-lance/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 10:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herve Kabla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[chaos]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fin]]></category>
		<category><![CDATA[medias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Chappaz]]></category>
		<category><![CDATA[réponse]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hervekabla.com/wordpress/?p=5840</guid>
		<description><![CDATA[Je m&#8217;attendais à ce que mon article très provocateur paru en décembre dernier sur la fin des médias sociaux fasse jaser, et j&#8217;ai été servi, puisque Pierre Chappaz y consacre un très intéressant article (repris en plus provoc sur Atlantico) auquel je vais tâcher de très rapidement répondre. Qu&#8217;est ce que je disais dans cet article? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hervekabla.com/wordpress/fin-des-medias-sociaux-le-debat-est-lance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment intégrer les réseaux sociaux dans le système d’information afin d’appliquer une démarche BI? &#8211; livre report</title>
		<link>http://www.hervekabla.com/wordpress/reseaux-sociaux-systeme-information-ebg/</link>
		<comments>http://www.hervekabla.com/wordpress/reseaux-sociaux-systeme-information-ebg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 08:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herve Kabla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[AMI Software]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[EBG]]></category>
		<category><![CDATA[Ekoz]]></category>
		<category><![CDATA[Ekoz Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Endeca]]></category>
		<category><![CDATA[Exalead]]></category>
		<category><![CDATA[medias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[reseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Synthesio]]></category>
		<category><![CDATA[système d'information]]></category>
		<category><![CDATA[Vertica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hervekabla.com/wordpress/?p=5843</guid>
		<description><![CDATA[Petit compte-rendu en direct de la conférence organisée par l&#8217;EBG Renaud Finaz de Villaine (MICROPOL) L&#8217;explosion de l&#8217;information atteint des proportions gigantesques. Environ 1,6 zettabytes en 2010. Le bouleversement, c&#8217;est l&#8217;explosion du web 2.0, qui a produit une masse d&#8217;information extraordinaire. Le web 2.0 connecte des personnes, le web 3.0 connecte des objets. Les sources [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hervekabla.com/wordpress/reseaux-sociaux-systeme-information-ebg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

